Alle ingediende subsidiedossiers werden beoordeeld door de werkgroep subsidies van de cultuurraad en getoetst aan het subsidiereglement van de cultuurraad.
Toelage culturele verenigingen | 2020 | 2021 |
K.F. De Juliusvrienden | € 274,52 | € 318,28 |
Orde der Asserbakken | € 409,13 | € 474,35 |
Schutterij St.-Martinus | € 411,66 | € 477,28 |
Schutterij St.-Sebastiaan | € 587,62 | € 681,29 |
Veldeke As-Niel | € 323,80 | € 375,42 |
Tijl & Nele | € 362,76 | € 420,59 |
St.-Aldegondiskring | € 404,13 | € 468,55 |
Houtsnijclub | € 130,47 | € 151,27 |
Okra | € 278,95 | € 323,42 |
Ouderraad Vrije Basisschool | € 321,41 | € 372,65 |
Ouderraad Gemeentelijke Basisschool | € 235,83 | € 273,42 |
Kunstkring St.-Aldegondis | € 103,77 | € 120,31 |
Gezinsbond As | € 402,55 | € 466,72 |
Wijkcomité Zevenhuizen | € 247,47 | € 286,92 |
Grotcomité | € 298,95 | € 346,61 |
Femma | € 123,28 | € 142,93 |
CabanAs | € 0,00 | € 0,00 |
Kolenspoor | € 0,00 | € 0,00 |
Fonds Penry Guy | € 0,00 | € 0,00 |
NEOS | € 0,00 | € 300,00 |
Buurthuis Statiewijk | € 0,00 | € 0,00 |
€ 4.916,30 | € 6.000,00 |
Toelage vaderlandslievende verenigingen | 2020 | 2021 |
Veteranen Leopold III | € 100,00 | € 100,00 |
Nationale Strijdersbond | € 100,00 | € 100,00 |
TOTAAL | € 200,00 | € 200,00 |
De gemeenteraadsbeslissing van 18 december 1986 waarin het subsidiereglement van de cultuurraad werd goedgekeurd.
De gemeenteraadsbeslissingen van 7 september 1989, 8 oktober 1992, 4 september 1997, 29 juni 2000 en 13 oktober 2011 waarin het subsidiereglement van de cultuurraad werd aangepast.
Alle culturele verenigingen aangesloten bij de cultuurraad mogen jaarlijks een subsidiedossier indienen en op basis van het subsidiereglement van de cultuurraad kunnen zij subsidiepunten verdienen, die worden omgezet in een financiële toelage.
Net zoals bij de sportverenigingen is er in het voorbije jaar op cultureel gebied zeer weinig tot niets georganiseerd door de culturele verenigingen zelf.
Daarom stelt de cultuurdienst net zoals de sportdienst voor om de bedragen van de verdeling van de subsidies voor dit jaar over te nemen van het jaar 2019-2020. Daarnaast stelt de cultuurdienst voor om de bedragen in verhouding te vermeerderen naar het totale voorziene bedrag van € 6.000. In bijlage kan het overzicht worden teruggevonden.
De gemeenteraad keurt de toekenning van de toelagen aan de culturele verenigingen, dienstjaar 2021, goed na goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen dd. 2021-10-08.